Het is algemeen bekend dat er veel geld in het voetbal omgaat. Bij plaatsing voor de Champions League krijg je al gegarandeerd 18.6 miljoen euro en in de Premier League zijn de bedragen nog groter. Niet voor niets dat de play-off finale voor promotie naar de Premier League “de wedstrijd om 200 miljoen” wordt genoemd. Dit heeft allemaal te maken met tv-gelden en deze worden verdeeld onder de deelnemende clubs. Maar hoe hoog zijn de tv-gelden in de Eredivisie? En hoe worden deze verdeeld?
Hoe wordt het TV geld verdeeld?
De tv-inkomsten voor Eredivisieclubs worden voor 95 procent verdeeld op basis van hun prestaties in de afgelopen tien seizoenen. Na elk seizoen ontvangen clubs punten afhankelijk van hun eindklassering: de landskampioen krijgt achttien punten, waarna het aantal per positie met één punt afloopt tot de laatste plaats. Deze punten worden vervolgens vermenigvuldigd met een factor die zwaarder weegt naarmate het seizoen recenter is.
Overzicht TV-gelden Eredivisie: 2025/2026
Het huidige seizoen is seizoen 2025/2026. Wat zijn de televisiegelden per club dit seizoen? Hieronder zie je een overzicht.
| Rang | Club | Punten | % van de totale pot | Euro's (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 946 | 12,59 | 14.360.000 |
| 2. | Ajax | 922 | 11,29 | 12.880.000 |
| 3. | Feyenoord | 894 | 10,00 | 11.400.000 |
| 4. | AZ | 823 | 8,71 | 9.930.000 |
| 5. | FC Utrecht | 719 | 8,01 | 9.140.000 |
| 6. | FC Twente | 603 | 6,97 | 7.950.000 |
| 7. | sc Heerenveen | 516 | 5,92 | 6.760.000 |
| 8. | Sparta Rotterdam | 428 | 4,87 | 5.560.000 |
| 9. | FC Groningen | 354 | 4,08 | 4.660.000 |
| 10. | Heracles Almelo | 338 | 3,73 | 4.260.000 |
| 11. | Fortuna Sittard | 337 | 3,49 | 3.980.000 |
| 12. | Go Ahead Eagles | 318 | 3,24 | 3.700.000 |
| 13. | NEC | 316 | 3,04 | 3.470.000 |
| 14. | PEC Zwolle | 291 | 2,96 | 3.380.000 |
| 15. | Excelsior | 113 | 2,93 | 3.350.000 |
| 16. | NAC Breda | 59 | 2,74 | 3.300.000 |
| 17. | FC Volendam | 58 | 2,83 | 3.230.000 |
| 18. | Telstar | 0 | 2,78 | 3.170.000 |
| 100% | 114.000.000 |
Eredivisie groeit in financiële omvang
In de afgelopen jaren hebben Nederlandse clubs financiële stappen gezet. NEC dat een bod van 20 miljoen kan weigeren op Sano of Groningen die Valente verkoopt voor rond de 8 miljoen euro. Ook in de TV-gelden kan je stappen vooruit waarnemen. In onderstaande tabel staat de verdeling van de TV-gelden in 2022/23.
Rang | Club | Punten | % van de totale pot | Euro’s (€) |
|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 972 | 12,55 | 9.287.000 |
2. | PSV | 923 | 11,37 | 8.413.000 |
3. | Feyenoord | 865 | 10,07 | 7.451.800 |
4. | AZ | 825 | 8,89 | 6.578.600 |
5. | Vitesse | 730 | 7,84 | 5.801.600 |
6. | FC Utrecht | 703 | 6,93 | 5.128.200 |
7. | FC Groningen | 549 | 5,88 | 4.351.200 |
8. | sc Heerenveen | 520 | 4,84 | 3.581.600 |
9. | FC Twente | 433 | 4,18 | 3.093.200 |
10. | Sparta Rotterdam | 245 | 3,80 | 2.812.000 |
11. | Fortuna Sittard | 164 | 3,53 | 2.612.200 |
12. | RKC Waalwijk | 145 | 3,27 | 2.419.800 |
13. | SC Cambuur | 139 | 3,14 | 2.323.600 |
14. | N.E.C. | 139 | 2,88 | 2.131.200 |
15. | Excelsior | 132 | 2,74 | 2.027.600 |
16. | FC Emmen | 118 | 2,74 | 2.027.600 |
17. | Go Ahead Eagles | 83 | 2,74 | 2.027.600 |
18. | FC Volendam | 0 | 2,61 | 1.931.400 |
- | - | 100% | 74.000.000 |
TV-gelden Eredivisie: Geen vetpot
In de Eredivisie zijn de tv-gelden in totaal ongeveer 114 miljoen euro, dit bedrag wordt verdeeld onder de 18 clubs. Natuurlijk krijgt niet iedereen evenveel, dit komt omdat er meer mensen naar Ajax kijken dan bijvoorbeeld Go Ahead Eagles. Helaas ligt de Eredivisie nog ver achter op de grote competities. In de Premier League krijgt het team dat op de laatste plek is geëindigd meer dan de gehele Eredivisie bij elkaar.
Scheve verdelingen in de Eredivisie
Het is logisch dat deze verdeling is gemaakt, omdat de wedstrijden van Ajax meer kijkers trekt dan die van Telstar. De club die voor het eerst in bijna 50 jaar weer Eredivisie speelt moet het doen met 3,17 miljoen euro, dit is voor deze club veel geld.
Toch zijn de verhoudingen niet hetzelfde als in de grote competities. In de Premier League krijgt de club op de eerste plek 150 miljoen euro en de club op de laatste plek 96 miljoen euro. Hier krijgt dus in verhouding de laatste plek 64% van dat van de koploper. In de Eredivisie is dit slechts 22%.
Onderling zijn er vele jaren discussies over de verdeling van de TV-gelden. De grote clubs vinden omdat ze een heel groot percentage hebben van de kijkcijfers dat ze ook een groot percentage van het geld verdienen. De kleinere clubs gaan hier tegen in en geven het argument dat de kwaliteiten van teams steeds verder uit elkaar komen te liggen door de scheve verdeling.
Het is een discussie die waarschijnlijk nooit zal eindigen. De grote clubs moeten namelijk ook concurreren met financieel sterkere competities in Europees verband.
Wat vinden jullie, moet de verdeling van de tv-gelden aangepast worden in de Eredivisie / Nederland?






