Op deze pagina vind je de huidige stand van de Nederlandse Eredivisie terug. De Nederlandse competitie is redelijk competitief en moeilijk te voorspellen met 3 verschillende winnaars in de afgelopen vier jaar. Je kunt bij ons ook het programma en de live uitslagen inzien: Eredivisie Programma & Uitslagen
Stand Eredivisie
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 90 | |
2 | Feyenoord | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 66 | |
3 | Twente | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 33 | |
4 | AZ Alkmaar | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 31 | |
5 | Ajax | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 13 | |
6 | NEC | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | |
7 | Utrecht | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 2 | |
8 | Sparta | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 3 | |
9 | Go Ahead Eagles | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 1 | |
10 | Fortuna Sittard | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | |
11 | Heerenveen | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 | |
12 | Zwolle | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -22 | |
13 | Almere | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | -26 | |
14 | Heracles | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -33 | |
15 | RKC | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -18 | |
16 | Excelsior | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | |
17 | Volendam | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | -54 | |
18 | Vitesse | 6 | 34 | 6 | 6 | 22 | -44 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 43 | |
2 | Twente | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 23 | |
3 | Feyenoord | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | |
4 | AZ Alkmaar | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | |
5 | Ajax | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 18 | |
6 | Utrecht | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | |
7 | NEC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | |
8 | Fortuna Sittard | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
9 | Go Ahead Eagles | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
10 | Sparta | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | |
11 | Heracles | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | |
12 | Heerenveen | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -6 | |
13 | Excelsior | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 | |
14 | RKC | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | |
15 | Zwolle | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | |
16 | Almere | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -12 | |
17 | Vitesse | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -15 | |
18 | Volendam | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -28 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | |
2 | Feyenoord | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 25 | |
3 | AZ Alkmaar | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | |
4 | Twente | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 10 | |
5 | Sparta | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 | |
6 | NEC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 7 | |
7 | Ajax | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | -5 | |
8 | Utrecht | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | |
9 | Go Ahead Eagles | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -7 | |
10 | Zwolle | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -10 | |
11 | Almere | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -14 | |
12 | Heerenveen | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | |
13 | Vitesse | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | -29 | |
14 | RKC | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -13 | |
15 | Heracles | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -23 | |
16 | Fortuna Sittard | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -26 | |
17 | Excelsior | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | |
18 | Volendam | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | -26 | |
Champions League
Champions League Qualification
Europa League Qualification
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Europees voetbal Eredivisie
In de Eredivisie gaan de volgende teams Europees voetbal spelen:
- De nummer 1 & 2 gaan naar de Champions League
- De nummer 3 gaat Champions League kwalificatie spelen
- De nummer 4 gaat Europa League spelen
- De nummer 5 gaat Europa League kwalificatie spelen
- De nummer 6 t/m 9 gaan Play-off Europa Conference League spelen
Record kampioenen Eredivisie
In Nederland is Ajax de meest succesvolle club in de Eredivisie. Hieronder vind je een overzicht van clubs die drie keer of vaker kampioen zijn geworden van de Eredivisie:
- Ajax – 36
- PSV – 24
- Feyenoord – 15
- HVV Den Haag – 10
- Sparta Rotterdam – 6
- Go Ahead Eagles – 4
- Willem II – 3