Op deze pagina vind je de huidige stand van de Italiaanse Serie A terug. De Serie A is een van de beste competities in Europa en heeft een rijke historie met veel competitieve teams. Je kunt bij ons ook het programma en de live uitslagen inzien: Serie A Programma & Uitslagen
Stand Serie A
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 67 | |
2 | AC Milan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 27 | |
3 | Juventus | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 23 | |
4 | Atalanta | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 30 | |
5 | Bologna | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 22 | |
6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 19 | |
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 10 | |
8 | Fiorentina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 15 | |
9 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | |
10 | Napoli | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 7 | |
11 | Genoa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | |
12 | Monza | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | |
13 | Verona | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | |
14 | Lecce | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | |
15 | Udinese | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | |
16 | Cagliari | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | |
17 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | |
18 | Frosinone | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | |
19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | |
20 | Salernitana | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | |
2 | Atalanta | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | |
3 | Bologna | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | |
4 | AC Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 21 | |
5 | Roma | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | |
6 | Juventus | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 15 | |
7 | Fiorentina | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 15 | |
8 | Lazio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
9 | Torino | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | |
10 | Genoa | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
11 | Napoli | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -3 | |
12 | Cagliari | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -4 | |
13 | Frosinone | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | |
14 | Verona | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
15 | Monza | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | |
16 | Lecce | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -10 | |
17 | Empoli | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | |
18 | Sassuolo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | |
19 | Udinese | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | -8 | |
20 | Salernitana | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | -21 | |
# | Team | Pts | P | W | D | L | GD | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 34 | |
2 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Juventus | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | |
4 | Napoli | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | |
5 | Atalanta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
6 | Lazio | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | |
7 | Bologna | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | |
8 | Fiorentina | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
9 | Roma | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
10 | Udinese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -8 | |
11 | Monza | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | |
12 | Torino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | |
13 | Genoa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -5 | |
14 | Empoli | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -17 | |
15 | Verona | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -10 | |
16 | Lecce | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | -12 | |
17 | Cagliari | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 | |
18 | Sassuolo | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -21 | |
19 | Frosinone | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -21 | |
20 | Salernitana | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -28 | |
Relegation
Europees voetbal Serie A
In de Serie A gaan de volgende teams Europees voetbal spelen:
- De nummer 1, 2, 3 & 4 gaan naar de Champions League
- De nummer 5 gaat naar de Europa League
- De nummer 6 gaat Europa Conference League kwalificatie spelen
- De nummer 7 kan ook Europa Conference League kwalificatie spelen, afhankelijk van de winnaar van de Coppa Italia
Record kampioenen Serie A
In Italië is Juventus de meest succesvolle club in de Serie A. Hieronder vind je een overzicht van clubs die drie keer of vaker kampioen zijn geworden van de Serie A:
- Juventus – 36
- Internazionale – 19
- AC Milan – 19
- Genoa – 9
- Torino – 7
- Bologna – 7
- Pro Vercelli – 7
- Roma – 3
- Napoli – 3